|
| 房型 Bedrooms |
樓層 Floor |
面積 Sqm |
價格 Price |
均價 Per sq.m. |
| 1 ~ 2 | 11 | 34.41 ~ 55.15 | ฿3,390,738 ~ ฿6,795,821 | ฿113,737 ~ ฿123,224 |
| 1 ~ 2 | 16 | 34.41 ~ 45.27 | ฿4,056,908 ~ ฿5,391,164 | ฿117,899 ~ ฿122,823 |


| 主要交通节点 | 距离 |
| BTS素坤逸线 Punnawithi站(“硅谷”高新区) | 300米 |
| BTS素坤逸线 Udomsuk站(“硅谷”高新区) | 800米 |
| 曼谷快速高架入口 | 2.3 公里 |
| BTS Udom Suk站(Bangkok Mall 曼谷茂) | 1站 |
| BTS 邦纳 站(Mega Bangna +宜家商圈 ) | 2站 |
| BTS 通罗 站(日韩富人区) | 5站 |
| BTS蓬蓬 站 (EM贵妇商圈) | 6站 |
| BTS阿索克 站(ASOK CBD) | 7站 |
| BTS Ploenchit站(Central Embassy商圈) | 9站 |
| BTS Chit Lom站(Central World、四面佛 ) | 10站 |
| BTS暹罗站( 暹罗百丽宫商圈 ) | 11站 |




